|
|
2006 |2005 | 2004 | 2003 | 2002 | [Return to 2007]
| December |
| 1 | Bily Kun, Montréal, Duo. |
| 13 | La Bande au Coin, Montréal, with Adam Karch. |
| 20 | Bily Kun, Montréal, Duo. |
| 28 | Brutopia, Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| November |
| 10 | Marine Cabaret, Sorel-Tracy, QC, Dan Livingstone Trio. |
| 20 | Grumpy's, Montréal, Solo. |
| 24 | Bily Kun, Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 30 | Quai Des Brumes, Montréal, Solo. |
| October |
| 1 | Bily Kun, Montréal, Duo with Bernadette Fortin. |
| 6 | Bily Kun (18:00hrs), Montréal, Duo with Bernadette Fortin. |
| 12, 13, 14 |
Norandblues, Rouyn Noranda QC, Dan Livingstone Trio. |
| 16 | Grumpy's, Montréal, Solo. |
| 17 | Bily Kun (18:00hrs), Montréal, Duo with Bernadette Fortin. |
| 17 | Brutopia (22:30hrs), Montréal, Solo. |
| 28 |
Le Zarico, St-Hyacinth QC, Dan Livingstone Trio. |
| September |
| 8 | Bily Kun, Montréal, Duo with Bernadette Fortin. |
| 9 | Dragon Café Théatre, St-Jean de Matha, QC, Dan Livingstone Trio. |
| 18 | Grumpy's, Montréal, Solo. |
| 27 | Bily Kun, Montréal, Solo. |
| August |
| 3 | Ucluelet, BC, Dan Livingstone Trio. |
| 6 | Duncan, BC, Dan Livingstone Trio. |
| 9 | Katz, Nanaimo, BC, Dan Livingstone Trio. |
| 10 | The Thatch, Hornby Island, BC, Dan Livingstone Trio. |
| 19 | Polyfest, Carstairs, Solo. |
| 29 | Brutopia, Montréal, Solo. |
| July |
| 2 | Indigo Books and Music (15:00hrs), Solo, Montréal. |
| 5 | Quai des Brumes (17:00hrs), Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 7 | Patro Vys, Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 12 | Quai des Brumes (17:00hrs), Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 17 | Grumpy's, Montréal, Solo. |
| 19 | Quai des Brumes (17:00hrs), Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 26 | Quai des Brumes (17:00hrs), Montréal, Dan Livingstone Trio. |
| 27 | Festival Mémoires et Racines. Joliette, QC. Dan Livingstone Trio. |
| June |
| 2 | Bily Kun. Montréal. Stephen Barry (18:00hrs). |
| 8 |
Mesquite (20:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio with Colin Perry. |
| 10 | La Nuit Blanche sur l'Avenue Mont-Royal, Scène Toyota Stage (15:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 13 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 19 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 22 | L'Esco. Montréal. Solo. |
| 28 | Festival International de Jazz de Montréal, Halle de la Place des Arts. pre-show for B.B. King. Solo. |
| 29 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
 |
| May |
| 4 | L'Intrus (18:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 11 | L'Intrus (18:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 15 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 16 | Bily Kun (18:00hrs). Montréal. Solo. |
| 21 |
Quai des Brumes (17:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 25 | Bily Kun (18:00hrs). Montréal. With Stephen Barry. |
| April |
| 3 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 11 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 13 | Mesquite. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 17 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 20 | L'Intrus (18:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 25 | Brutopia. Montréal. Solo. |
| 27 | L'Intrus (18:00hrs). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| March |
| 3 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 13 | Grumpys. Montréal. Solo. |
| 14 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 26 | Maison Theatre. Montréal. Solo. |
| 31 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| February |
| 1 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 17 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 20 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 24 | Grumpy's. Montréal. Trio with Trio with Mikko Mikkonnen and Nikki. |
| January |
| 4 | Brutopia. Montréal. Solo. |
| 8 | Quai Des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 9 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 13 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 23 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
 |
| December |
| 9 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 11 | L`Escogriffe. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 16 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 19 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| November |
| 5 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 6 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 7 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 8 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 18 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 25 | Union Café. Ste-Anne de Bellevue, QC. Dan Livingstone Trio. |
| 27 | L`Escogriffe. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| October |
| 7 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 14 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 15 | Barfly. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 17 | Grumpy's. Montréal. Solo. |
| 18 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 21-22 | October Blues Festival. Joliette, QC. Dan Livingstone Trio. |
| 27 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| September |
| 6 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 25 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 26 | Quai des Brumes (5 to 7). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 30 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| August |
| 4 | Grumpy's. Montréal. With Cecile Dookingue. |
| 6 | Grumpy's. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 12 | Bily Kun. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| 23 | Bily Kun (6-8). Montréal. Solo. |
| 23 | Brutopia. Montréal. Solo. |
| July |
| 2 | Auberge des Deux Rives. Gatineau, Québec. With Bernadette Fortin. |
| 9-10 | Mt. Tremblant International Blues Festival.Mt. Tremblant, Québec. Dan Livingstone Trio. |
| 23 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 26 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
 |
| June |
| 3 | La Gruta. Montréal. Solo. |
| 4 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Solo. |
| 14 | Barfly. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 14 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 23 | La Belle d'Oka. Oka, Québec. Dan Livingstone Trio. |
| 24 | Bily Kun. Montréal. With Bernadette and Guillaume Fortin. |
| May |
| 3 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 5 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 10 | Bily Kun. Montréal. With Tim Butler. |
| 16 | Bibliotheque Nationale du Quebec. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| 18 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 20 | Touski. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| 21 | Grumpy's. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 27 | 2372 St-Laurent. Montréal. Solo. |
| 29 | La Maison-Theatre. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| April |
| 8 | L'ours qui fume. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 17 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 19 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 21 | Le Divan Orange. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| March |
| 10 | Bily Kun (6-8pm). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 10 | Grumpy's. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 24 | Brutopia. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 27 | Bily Kun (6-8pm). Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| February |
| 2 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 3 | La Petite Marche. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 6 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 10 | La Petite Marche. Montréal. Solo. |
| 19 | La Crescent Street Pub. Montréal. Solo. |
| 25 | L'Escogriffe. Montréal. Solo. |
| January |
| 5 | Le Divan Orange. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| 7 | L'Escogriffe. Montréal. Solo. |
| 18 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 22 | La Petite Marche. Montréal. Solo. |
 |
| December |
| 8 | La Bande au Coin. Montréal. with Harmonica Zeke. |
| 11 | Quai des Brumes. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 16 | Bily Kun. Montréal. Dan Livingstone Trio. |
| 21 | Brutopia. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| 22 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Bernadette Fortin. |
| November |
| 3 | Kioto. Bremen, Germany. Solo. |
| 5 | Le Coquelicot. Fougères, France. Solo. |
| 6 | Le Coquelicot. Fougères, France. Solo. |
| 12 | Le Pilier Rouge. Le Mans, France. Solo. |
| 14 | St Pierre, Le Mans. Solo. |
| 20 | Pub Murrayfield. Bourges, France. Solo. |
| 21 | Charité-sur-Loire, France. Solo. |
| October |
| 6 | Rick's visekjelleren. Bergen, Norway. Solo. |
| 7 | Spanish Moon Pub. Lindas, Norway. With Mikko Mikkonnen. |
| 8 | Sandringham Pub & Cafe. Hjellestad, Norway. With Mikko Mikkonnen. |
| 9 | Mobergsvikjo. Os, Norway. Solo. |
| 15 | Smia Pub. Dale Vertshus, Dalekvam, Norway. Solo. |
| 16 | Modalen sjo og fritid. Modalen, Norway. With Mikko Mikkonnen. |
| 30 | Norderstedt Music Star, Hamburg. Germany. With Dave Goodman. |
 |
| September |
| 2 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 4 | Balafre. Montréal. Solo. |
| 7 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 8 | L'Escogriffe. Montréal. With Stephen Barry and Harmonica Zeke. |
| 11 | Grumpys. Montréal. Solo. |
| 17 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Solo. |
| 18 | L'Ours Qui Fume. Montréal. Solo. |
| 23 | Va-et-Vient. Montréal. With Stephen Barry and Harmonica Zeke. |
| August |
| 4 | Quai des Brumes. Montréal. With Harmonica Zeke. |
| 5 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 11 | Java U. Montréal. Solo. |
| 12 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 14 | Brutopia. Montréal. With the United Steelworkers of Montreal. |
| 22 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| July |
| 1 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 14 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 15 | Escogriffe. Montréal. Solo. |
| 28 | Java U. Montréal. Solo. |
| 30 | Le Petit Cabaret du Plateau. Montréal. Solo. |
 |
| June |
| 1 | Bily Kun. Montréal. With J-F. Lessard. |
| 2 | La Bande au Coin. St. Lambert PQ. With Harmonica Zeke. |
| 14 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 29 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| May |
| 16 | Café Dépanneur. Montréal. With Stephen Barry. |
| April |
| 22 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 30 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| March |
| 10 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 22 | Bily Kun. Montréal. Solo. |
| 31 | Le Swimming. Montréal. Solo. |
| February |
| 3 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 6 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 10 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 17 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 18 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
| 24 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 25 | Café L'Utopik. Montréal. Solo. |
| 26 | Barfly. Montréal. Solo. |
| January |
| 3 | Café L'Utopik. Montréal. Solo. |
| 5 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 12 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 18 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 19 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 26 | La Hutte. Montréal. Solo. |
| 28 | Bily Kun. Montréal. With Stephen Barry. |
 |
| December |
| 4 | Nyks (tentative). Montréal. Solo. |
| 17 | Quai des Brumes. Montréal. Solo. |
| 20 | Patro Vys. Montréal. Solo. |
| November |
| 1 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 6 | Nyks (tentative). Montréal. Solo. |
| 8 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 15 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 22 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 25 | L'Escogriffe. Montréal. Solo. |
| 29 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| October |
| 1 | Quai des Brumes. Montréal. Solo. |
| 9 | Le Swimming. Montréal. Solo. |
| 10 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 16 | Barfly. Montréal. Solo. |
| 17 | Cafe Dépanneur. Montréal. Solo. |
| 24 | Farfadet. Montréal. Solo. |
| 25 | Barfly. Montréal. Solo. |
| 29 | Quai des Brumes. Montréal. Solo. |
| September |
| 2 | L'Escogriffe. Montréal. Solo. |
| 11 | Farfadet. Montréal. Solo. |
| 12 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 13 | Café Utopik (formerly Café Ludik). Montréal. Solo. |
| 17 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 25 | L'Escogriffe. Montréal. Solo. |
| August |
| 2 | Katz. Nanaimo, BC. Solo. |
| 6 | Thatch Resort Hornby Island, BC. Solo. |
| 14 | Times Change(d) Winnipeg, Manitoba. Solo. |
| 16 | Blues on The Lake Festival, St-Malo, Manitoba. Solo. |
| 28 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
 |
| July |
| 2 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 3 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 6 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 9 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 10 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 12 | Rimouski en Blues Festival. |
| 13 | Rimouski en Blues Festival. |
| 16 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 17 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 19 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 25 | Islands Folk Festival. Duncan, BC. Solo. (Tentative) |
| 26 | Islands Folk Festival. Duncan, BC. Solo. (Tentative) |
| 27 | Queens Hotel. Nanaimo, BC. Solo. Opening for Tim Williams. |
 |
| June |
| 6 | L'Ailleurs!? Montréal. Solo. |
| 6 | Porté Utopik. Montréal. Solo. |
| 7 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 11 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 13 | L'Ailleurs!? Montréal. Solo. |
| 14 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 18 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 19 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 20 | L'Ailleurs!? Montréal. Solo. |
| 20 | L'Intrus. Montréal. Solo. |
| 21 | St. Laurent Street Festival. Montréal. Solo. |
| 21 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 24 | Porté Disparu. Montréal. With Jawz Celtic Duo. |
| 25 | Quai des Brumes. Montréal. With the Polyjesters. |
| 25 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 26 | Bistro A Jojo. Montréal. With Kenny Dupree. |
| 26 | Sarsélu. Montréal. Solo. |
| 26 | Porté Disparu. Montréal. With Jason Valleau. |
| 27 | L'Ailleurs!? Montréal. Solo. |
| 28 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| May |
| 2 | The Foundry, Nanaimo, BC. With John Forrest. |
| 9 | Katz, Nanaimo, BC. Solo. |
| 10 | Katz, Nanaimo, BC. Solo. |
| 21 | L'Intrus. Montréal. With Pat Loiselle. |
| 24 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 31 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
 |
| April |
| 2 | Cafe Ludik. Montréal. Solo. |
| 3 | L'Ailleurs. Montréal. Solo. |
| 4 | CEGEP St, Laurent. Montréal. With Neil Trett and the Polyjesters |
| 5 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 9 | Quai des Brumes. Montréal. With the Polyjesters. |
| 10 | L'Alizé. Montréal. With the Polyjesters. |
| 11 | Café Utopik. Montréal. With Pat Loiselle. |
| 12 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 17 | L'Ailleurs. Montréal. Solo. |
| 19 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 20 | Café Utopik. Montréal. With Neil Trett. |
| 25 | Dancing Man Festival, Gabriola Island, BC. Solo. |
| March |
| 1 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 6 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 8 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 10 | Cafe Ludik. Montréal. Solo. |
| 15 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 17 | L' Escogriffe. Montréal. Solo. |
| 22 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
| 23 | Cafe Ludik. Montréal. Solo. |
| 26 | Quai des Brumes. Montréal. With the Polyjesters. |
| 27 | Porté Disparu. Montréal. Solo. |
| 29 | Tazza Bistro. Montréal. Solo. |
 |
| February |
| 6, 13 | Porté Disparu. Montréal, Québec. Solo.
|
| 14 | Tazza Bistro. Solo. |
| 17 | Porté Disparu. Montréal, Québec. Solo. |
| 20 | L'Ailleurs. Montréal, Québec. Solo. |
| 22 | Tazza Bistro. Solo. |
| 28 | Tazza Bistro. Solo. |
| January |
| 16 | Porté Disparu. Montréal, Québec. Solo. |
| 22, 23 | Café Ludik. Montréal, Québec. Solo. |
| 29 | Porté Disparu. Montréal, Québec. With Neil Trett |
| 31 | Tazza Bar. Montréal, Québec. Solo. |
 |
| January |
| 21 | Windsor Hotel, Winnipeg. w/Tim Butler. Winnipeg, Manitoba. |
| 23,24 | McNally Robinson, Winnipeg, w/Blue Healers Winnipeg, Manitoba. |
| 28 | Windsor Hotel, w/Tim Butler. Winnipeg, Manitoba. |
| February |
| 15,16 | Eddys Garage, w/Blue Healers. Winnipeg, Manitoba. |
| 25 | Windsor Hotel, w/Tim Butler. Winnipeg, Manitoba. |
| March |
| 4, 11, 18, 25 | Windsor Hotel, Solo. Winnipeg, Manitoba. |
| 13, 14 | Mcnally Robinson, Solo. Winnipeg, Manitoba. |
| April |
| 6 | Globe Hotel, Nanaimo, BC. |
| 13 | Errington Hall, Errington, BC. |
| 26, 27 | Hornby Island Resort, BC. |
| May |
| 6 | Windsor Hotel, w/Tim Butler. Winnipeg, Manitoba. |
| 17, 18 | Eddys Garage, w/Blue Healers. Winnipeg, Manitoba. |
| 22, 29 | Windsor Hotel, Solo. Winnipeg, Manitoba. |
 |
| June |
| 5 | Windsor Hotel, Solo. Winnipeg, Manitoba. |
| 21, 22 | Trip à Trois. Québec City, Québec. |
| July |
| 4, 5, 6, 7 | Rimouski en Blues. Rimouski, Québec. |
| 25,26,27,31 | Le Centrale. Magdalen Islands, Québec. |
| 30 | CBC Les Iles Jolies. Radio broadcast/emission |
| August |
| 1, 2 | Le Centrale. Magdalen Islands, Québec. |
| 3, 4 | Festivale des Violons. Mont Carmel, PEI |
| 7-11 | Carleton International Maximum Blues Festival. Carleton, Québec (Gaspésie). |
| 18, 25, 30 | L'Escogriffe. Montréal, Québec. |
| September |
| 1 | L'Escogriffe. Montréal, Québec. |
| 22, 29 | Porté Disparu. Montréal, Québec. |
| October |
| 4, 11, 18, 25 | Porté Disparu. Montréal, Québec. |
| November |
| 1, 8, 15 ,22, 29 |
Porté Disparu. Montréal, Québec. |
| December |
| 6 | Porté Disparu. Montréal, Québec. |
| 7 | Chez Baptiste. Montréal, Québec. |
| 10 | CEGEP St. Laurent. Montréal, Québec. |
| 13, 20, 27 | Porté Disparu, Montréal, Québec. |
 |
|